團體會員:
| 1. | 國立陽明交通大學環境科技及智慧系統研究中心 |
| 2. | 行政院環境部 |
| 3. | 經濟部水利署 |
| 4. | 台灣自來水股份有限公司 |
| 5. | 臺北自來水事業處 |
| 6. | 水之源企業股份有限公司 |
| 7. | 財團法人工業技術研究院材料與化工研究所 |
| 8. | 財團法人環境與發展基金會 |
| 9. | 中宇環保工程股份有限公司 |
| 10. | 弓銓企業股份有限公司 |
| 11. | 淶達科技有限公司 |
| 12. | 環興科技股份有限公司 |
| 13. | 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司 |
| 14. | 山林水環境工程股份有限公司 |
| 15. | 維澤實業有限公司 |
| 16. | 日鼎水務企業股份有限公司 |
| 17. | 基士德科技股份有限公司 |
| 18. | 中環科技事業股份有限公司 |
| 19. | 宇晟機械工程股份有限公司 |
| 20. | 青淨光能科技股份有限公司 |
| 21. | 台灣區環境保護工程專業營造業同業公會 |
| 22. | 中鼎工程股份有限公司 |
| 23. | 崑鼎綠能環保股份有限公司 |
| 24. | 康淳科技股份有限公司 |
| 25. | 磐誠工程顧問股份有限公司 |
| 26. | 騰昊科技工程有限公司 |
| 27. | 普春環保工程股份有限公司 |
| 28. | 中欣行股份有限公司 |
| 29. | 金弘盛企業股份有限公司 |
| 30. | 式新工程顧問股份有限公司 |
| 31. | 惠民實業股份有限公司 |
| 32. | 有泉科技有限公司 |
| 33. | 康城工程顧問股份有限公司 |
| 34. | 展欣環保工程股份有限公司 |
| 35. | 臺灣環保暨資源再生設備工業同業公會 |
| 36. | 河見電機工業股份有限公司 |
| 37. | 豐禾股份有限公司 |
| 38. | 萬年清環境工程股份有限公司 |
| 39. | 鋒霈環境科技股份有限公司 |
| 40. | 捷騰光電股份有限公司 |
| 41. | 利得儀器股份有限公司 |
| 42. | 合水先進環境技術股份有限公司 |
| 43. | 瑋祥科技股份有限公司 |
| 44. | 今日儀器股份有限公司 |
| 45. | 成創永續股份有限公司 |
| 46. | 國統國際股份有限公司 |
| 47. | 業興環境科技股份有限公司 |
| 48. | 富鈞水資股份有限公司 |
| 49. | 安瑞環境科技股份有限公司 |
| 50. | 擎傑企業有限公司 |
| 51. | 睿鍀水資源科技股份有限公司 |
| 52. | 創鼎綠能科技股份有限公司 |
| 53. | 法商蘇伊士國際股份有限公司 台灣分公司 |
| 54. | 信諾科技股份有限公司 |
| 55. | 總翔企業股份有限公司 |
